| 価格 | 4,240万円 | 接道 | 南 | 現況 | 資材置場 |
| 敷地面積 | 219.10㎡(66.27坪) | 土地権利 | 所有権 | 最適用途 | 住宅・商業用地 |
| 所在地 | 名古屋市港区東海通五丁目 | ||||
| アクセス | 地下鉄名港線「東海通」駅徒歩約8分 | ||||
| 名称 | 港区東海通五丁目 土地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| セットバック | なし | 私道面積 | なし |
| 設備 | 上水道・下水道・都市ガス | 地目 | 宅地 |
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法による許可 または事前届出 | なし | ||
| 建築確認番号 | 工事完了予定 年月 | ||
| 法令上の制限 | 準防火地域・緑化地域・第3種臨海部防災区域・宅地造成等工事規制区域・絶対高45m高度地区 | ||
| 接道状況 | 南側約24.5mの公道に間口約11.0m接する | ||
| 学区 | 東海小学校・港明中学校 | ||
| 特記 | |||
| 備考 | |||

